Raid PT-Warrior Reborn
Raid PT-Warrior Reborn

| RAID IV - TEAM 1 | PODER | LINE RAID |
| 558187579951 | demonreborn | | VERMELHA |
| 351926744654 | sindel | 49 895 | PRETA |
| 351967564797 | ZADOWS | 31 321 | AZUL CLARA |
| 351962885658 | SAnraal | 30 313 | AZUL |
| 5583999441186 | INFERNUS | 29 221 | VERDE |
| 5513996634324 | KHARANNAH | | AMARELA |
| 5567999418737 | MOKKADO | | VERDE |
| 556798339526 | OBMAN | 28 665 | LARANJA |
| 555191475880 | URANAYS | | LARANJA |
| 351912696656 | TUGA | 30 567 | BRANCA |
| | | |
| RAID IV - TEAM 2 | PODER | LINE RAID |
| 351934962403 | JOAO MIGUEL | 22 914 | AZUL |
| 5511969801929 | adrius | 31 788 | LARANJA |
| 351964393529 | TSUNA | 35 525 | VERMELHA |
| 351915594307 | WARRIOR | 47 233 | PRETO |
| 5511980762530 | Velundar | 31 462 | BRANCA |
| 351910710674 | jenos | 30 234 | VERDE |
| 5511980762530 | RUMINANTE | 32 753 | AZUL CLARO |
| 554399590713 | LAGEDOR | 25 483 | AMARELA |
| 553492178047 | CORE | | AMARELA |
| 5511984019960 | jess | 27 464 | AZUL |
| | | |
| RAID IV - TEAM 3 | PODER | LINE RAID |
| 5532991847778 | SILVERSBANE | 26 838 | PRETA |
| 5511954693083 | alain | 46 512 | VERMELHA |
| 5545999517777 | viniz77 | 36 037 | AZUL CLARO |
| 5511952096352 | SIDNIK | 31 600 | LARANJA |
| 558393137960 | VOLCAIN | 30 170 | VERDE |
| 558788592141 | MAYUMI | 27 895 | AMARELA |
| 556784668003 | DARTHDEEP | | AZUL |
| 351916243671 | WOLFSCP | 27 106 | BRANCA |
| 555181552052 | GOMESBRT | | BRANCA |
| 351914517055 | Soulreaper | 24 630 | AMARELA |
Sem comentários:
Enviar um comentário